BANKE | 1m | 12m | 60m |
---|---|---|---|
LON | 0,01% | 0,30% | 0,80% |
DELAVSKA HRANILNICA | 0,02% | 0,35% | 1,00% |
ADDICO | 0,01% | Od 0,25% | / |
NKBM | 0,01% | Od 0,25% | Od 0,95% |
INTESA SANPAOLO | 0,01% | Od 0,15% | / |
SPARKASSE | Od 0,01% | Od 0,35% | Od 0,85% |

Moja banka
Moja banka, je vaša banka. Tu dobite vse najpomembnejše informacije, ki jih potrebujete za lažjo odločitev, kateri banki zaupati. Na portalu so primerjave med vsemi bankami in hranilnicami. Obrestne mere, vodenje računov, dvigi gotovine, spletne banka, plačevanje položnic, trajniki, pologi.. Naš poslovni cilj je, vaš prihranek in vaša lažja odločitev izbrati pravega finančnega partnerja.